Pôdorys / 2. nadzemné podlažie

Vyberte si svoj byt
Podorysy 1. poschodie
Severka

Ponuka bytov

Pre zobrazenie všetkých stĺpcov potiahnite vpravo.
Označenie Počet izieb Celková plocha (m2) Balkón / terasa (m2) Podlažie Cena Stav Detail
2.08 2 52,57 26,73 2. NP Predaný Zobraziť
2.09 2 57,0 28,71 2. NP Predaný Zobraziť
2.10 1 36,75 17,49 2. NP Predaný Zobraziť
2.11 3 77,74 33,25 2. NP Predaný Zobraziť
A.01 2 58,82 10,05 2. NP 129.990,- € Voľný Zobraziť
A.02 2 39,69 9,24 2. NP Predaný Zobraziť
A.03 2 39,69 9,24 2. NP Predaný Zobraziť
A.04 2 39,69 9,24 2. NP Predaný Zobraziť
A.05 2 39,69 9,24 2. NP Predaný Zobraziť
A.06 2 48,9 9,02 2. NP Predaný Zobraziť
A.07 2 64,16 4,65 2. NP Predaný Zobraziť

Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Viac informácií.